PRIMER NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Introducción al Entorno Empresarial | 4 | |
| Psicología Aplicada | 4 | |
| Contabilidad General I | 4 | |
| Matemática Financiera | 4 | |
| Métodos del Trabajo Científico | 4 | |
| Derecho I (Societario y Mercantil) | 4 | |
| Comunicación Oral y Escrita | 2 | |
| Inglés I | 5 | 31 |
SEGUNDO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Administración I (Principios de Adm.) | 4 | |
| Contabilidad General II | 6 | |
| Estadística I (General) | 4 | |
| Matemática I | 6 | |
| Introducción a la Economía | 4 | |
| Jesucristo y la Persona de Hoy | 3 | |
| Inglés II | 5 | 32 |
TERCER NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Administración II (Global) | 4 | |
| Contabilidad General III (Intermedia) | 4 | |
| Estadística II (Aplicada) | 4 | |
| Matemática II | 4 | |
| Microeconomía | 4 | |
| Derecho II (Laboral) | 4 | |
| Proyecto Integrador I | 2 | |
| Inglés III | 5 | 31 |
CUARTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Administración Estratégica I | 6 | |
| Comportamiento Organizacional | 4 | |
| Herramientas Informáticas | 4 | |
| Contabilidad de Costos | 4 | |
| Investigación Operativa | 4 | |
| Macroeconomía | 4 | |
| Inglés IV | 5 | 31 |
QUINTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Administración Estratégica II | 4 | |
| Gestión del Talento Humano | 4 | |
| Control de Costos | 4 | |
| Mercadotecnia I (Fundamentos) | 4 | |
| Diseño Organizacional (Gestión por Procesos) | 4 | |
| Economía Internacional | 4 | |
| Derecho III (Tributario) | 4 | |
| Inglés V | 5 | 33 |
PÉNSUM DE INGENIERÍA COMERCIAL
SEXTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Desarrollo de Habilidades Directivas | 4 | |
| Responsabilidad Social Corporativa | 4 | |
| Auditoría | 4 | |
| Finanzas I | 4 | |
| Mercadotecnia II (Investigación de Mercados) | 4 | |
| Administración de Operaciones I | 4 | |
| Inglés VI | 5 | 29 |
SÉPTIMO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Estrategias de Negociación y Ventas | 4 | |
| Administración Presupuestaria | 4 | |
| Finanzas II | 4 | |
| Mercadotecnia III (Estrategias) | 4 | |
| Administración de Operaciones II | 4 | |
| Optativa I | 2 | |
| Proyecto Integrador II | 2 | 24 |
OCTAVO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Sistemas de Información Gerencial | 4 | |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | 4 | |
| Finanzas III (Valoración de Inversiones) | 4 | |
| Dirección Comercial | 4 | |
| Métodos Cuantitativos para la toma de Decisiones | 4 | |
| Seminario de Trabajo de Titulación | 2 | 22 |
NOVENO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Ética Personal, Social y Profesional | 4 | |
| Optativa II | 2 | 6 |
PÉNSUM DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
QUINTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Gestión del Talento Humano | 4 | |
| Contabilidad de Costos II | 6 | |
| Finanzas I | 4 | |
| Investigación Operativa | 4 | |
| Economía Internacional | 4 | |
| Inglés V | 5 | 27 |
SEXTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Mercadotecnia (Contadores) | 4 | |
| Gestión de Costos | 6 | |
| Contabilidad de Instituciones Financieras y Seguros | 4 | |
| Finanzas II | 4 | |
| Derecho III (Tributario) | 4 | |
| Inglés VI | 5 | 27 |
SÉPTIMO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Estrategias de Negociación | 4 | |
| Auditoría I | 4 | |
| Contabilidad Superior | 6 | |
| Finanzas III (Valoración de Inversiones) | 4 | |
| Administración Presupuestaria | 4 | |
| Proyecto Integrador II | 2 | |
| Responsabilidad Social Corporativa | 4 | 28 |
OCTAVO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Aplicaciones Tributarias | 4 | |
| Auditoría II | 4 | |
| Auditoría Operativa | 4 | |
| Mercado de Dinero y Divisas | 4 | |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | 4 | |
| Seminario de Trabajo de Titulación | 2 | |
| Optativa I | 2 | 24 |
NOVENO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Ética Personal, Social y Profesional | 4 | |
| Optativa II | 2 | 6 |
