PRIMER NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Diseño Básico I | 6 | |
| Expresión Plástica I | 6 | |
| Investigación y Metodología | 4 | |
| Lenguaje y Comunicación | 4 | |
| Realidad Nacional | 2 | |
| Matemática I | 4 | |
| Computación I | 3 | 29 |
SEGUNDO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Diseño Básico II | 6 | |
| Expresión Plástica II | 4 | |
| Dibujo Técnico I | 3 | |
| Fotografía I | 3 | |
| Matemática II | 4 | |
| Física | 4 | |
| Estadística | 3 | |
| Computación II | 3 | 30 |
TERCER NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño I | 6 | |
| Expresión Plástica III | 4 | |
| Dibujo Técnico II | 3 | |
| Fotografía II | 3 | |
| Teoría de Diseño I | 2 | |
| Matemática III | 4 | |
| Ergonomía I | 3 | |
| Computación III | 3 | 28 |
CUARTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño II | 9 | |
| Teoría de Diseño II | 3 | |
| Contabilidad Producción | 4 | |
| Ergonomía II | 3 | |
| Tecnológico I | 4 | |
| Computación IV | 3 | 26 |
QUINTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño III | 9 | |
| Teoría de Diseño III | 3 | |
| Estaciones de Trabajo | 4 | |
| Tecnológico II | 4 | |
| Empresa y Producción I | 3 | |
| Computación V | 3 | 26 |
SEXTO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño IV | 9 | |
| Teoría de Diseño IV | 3 | |
| Tecnológico III | 4 | |
| Empresa y Producción II | 3 | |
| Investigación Operativa | 3 | |
| Seguridad Industrial I | 3 | |
| Computación VI | 3 | 28 |
SÉPTIMO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño V | 9 | |
| Control de Producción | 3 | |
| Mercadeo I | 3 | |
| Administración | 3 | |
| Producción y Medio Ambiente I | 3 | |
| Computación VII | 3 | 24 |
OCTAVO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño VI | 9 | |
| Ingeniería Económica I | 3 | |
| Mantenimiento Industrial | 2 | |
| Sistemas de Calidad I | 3 | |
| Proyectos I | 3 | |
| Mercadeo II | 3 | |
| Producción y Medio Ambiente II | 3 | 26 |
NOVENO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Taller de Diseño VII | 9 | |
| Legislación Laboral | 2 | |
| Ingeniería Económica II | 3 | |
| Sistemas de Calidad II | 3 | |
| Proyectos II | 3 | |
| Automatismo y Robótica | 3 | 23 |
DÉCIMO NIVEL
| Materias | Créditos | Total Nivel |
| Proyecto Profesional | 20 | 20 |
